根據最新的資料,以下是台灣券商在複委託美股的手續費比較,並指出哪間券商的手續費最划算,讓投資人感到便宜:
複委託手續費比較
券商 | 手續費率 | 最低手續費 |
---|---|---|
國泰證券 | 0.1%(無最低消費) | 每筆3美元 |
口袋證券 | 0.12%(電子下單) | 每筆3美元 |
永豐證券 | 0.18%(無最低消費) | 1美元 |
富邦證券 | 0.25%(無最低消費) | 25至50美元 |
兆豐證券 | 0.4%或每股0.1美元(選擇其一) | 1美元 |
玉山證券 | 0.4%(最低35美元) | 35至50美元 |
群益證券 | 0.5%(最低35美元) | 35至50美元 |
台新證券 | 0.5%(最低35美元) | 35美元 |
中信證券 | 0.5%(最低35至50美元) | 35至50美元 |
大昌證券 | 0.15%至0.2% | 15至50美元 |
凱基證券 | 0.5%至1% | 約39.9美元 |
最划算的選擇
- 國泰證券的手續費為 0.1%,且沒有最低消費限制,是目前複委託美股中最便宜的選擇之一。
- 永豐證券的手續費為 0.18%,也沒有最低消費,對於小額交易者來說非常友好。
總結
如果您在尋找便宜的複委託美股服務,建議考慮國泰證券,因為其低手續費和無最低消費的政策非常適合各類型的投資者。永豐證券也是一個不錯的選擇,特別是對於小額交易者。選擇合適的券商可以有效降低交易成本,提高投資回報。